Nie Weiping Weekend Tournament Registration
List of confirmed participants
| Participant | Rank | Rating | Club | Country | PIN | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilla Sébastien | 5k | 1602 | 18Vi | fr | 15298338 | 1 2 3 4 5 |
| Adamek Jan | 4k | 1695 | TFMi | cz | 17986925 | 1 2 3 4 5 |
| Agafitei Lidia | 5k | 1589 | Cluj | ro | 15813413 | 1 2 3 4 5 |
| Ahvenniemi Mikko | 1d | 2107 | eGo | fi | 18325120 | 1 - 3 4 5 |
| Aim Warren | 3d | 2255 | 38Gr | fr | 19525253 | 1 2 3 4 5 |
| ALBERT-AGUILAR Aurélien | 8k | 1500 | 31To | fr | 19550619 | 1 2 3 4 5 |
| Albert_Ledun Soline | 20k | 207 | - | fr | 20450276 | 1 2 3 4 5 |
| Aleshkovskiy Ivan | 14k | 708 | 75Al | fr | 20625132 | 1 2 3 4 5 |
| Alexandrovsky Michael | 5k | 1586 | Osnabrück | de | 19650917 | 1 2 - 4 5 |
| Andreoni Ivan | 4k | 1737 | Mila | it | 20186782 | 1 - - 4 5 |
| ARNAUD Samuel | 4k | 1635 | Grenoble | fr | 19525451 | - - - 4 5 |
| Arola Aura | 7k | 1241 | Yligo | fi | 16013140 | 1 2 - - - |
| Atché Thibaut | 3k | 1680 | sits | fr | 19750258 | 1 2 - - - |
| Azouvy Rodolphe | 2d | 2167 | Aligre | ch | 14513785 | 1 2 3 4 5 |
| Bailey Stephen | 5k | 1554 | Arundel | gb | 10574652 | 1 2 3 4 5 |
| Baraton Jean-Francois | 7k | 1355 | 31Pi | fr | 15349928 | - 2 3 4 5 |
| Barcza Bende | 2d | 2240 | PaGo | hu | 19637948 | 1 2 3 4 5 |
| Barcza Bora | 15k | 579 | PaGo | hu | 19786371 | 1 2 3 4 5 |
| Barrutia David | 2k | 1694 | Toulouse | fr | 15349917 | 1 2 3 4 5 |
| Barry Eoghan | 3k | 1822 | Dublin | ie | 14625974 | 1 2 - 4 5 |
| Baturina Raisa | 7k | 1695 | Khar | ua | 18398831 | 1 2 3 4 5 |
| BAUDONNIERE Mathis | 14k | -- | 18BO | fr | -- | - - - - 5 |
| Baykal Eren | 4k | 1584 | F | de | 13401938 | - 2 3 4 5 |
| Beduneau Bob | 1d | 2087 | 34Mo | fr | 17850349 | 1 2 - - - |
| Belmans Guy | 2k | 1968 | Belgium | be | 10250625 | - 2 3 4 5 |
| Beltran Arnaud | 2k | 1921 | 00St | fr | 13233957 | 1 2 3 4 5 |
| BEN MALEK FARID | 5d | 2481 | Toulouse | fr | 10313391 | - - - 4 5 |
| Bensel Naomi | 5k | 1724 | Detmold | de | 15474316 | - 2 - - 5 |
| Bergisch Frans | 1k | 1979 | Nijmegen | nl | 10413458 | 1 2 - - - |
| Bernardis Davide | 6d | 2563 | Faenza | it | 17886946 | 1 2 3 4 5 |
| Berthon Camille | 2d | 2217 | SITS | fr | 15350346 | 1 2 - 4 5 |
| Bertok Davide | 6k | 1506 | Higashikita Trieste | it | 13049520 | 1 2 3 4 5 |
| besnard melvin | 4k | 1670 | kitani | fr | 20101609 | - 2 3 4 5 |
| BEZOMBES Christophe | 14k | 774 | Toulouse | fr | 16774153 | 1 2 3 4 5 |
| Bialozyt Adam | 1d | 2070 | Krakowski | pl | 16586053 | 1 2 3 4 5 |
| Billoire Clément | 1k | 1997 | Orsay | fr | 14274381 | 1 2 3 4 5 |
| Blanchard Benjamin | 4d | 2369 | 75Ju | fr | 14913206 | 1 2 3 4 5 |
| Blumenschein Lui | 17k | 425 | HP | de | 20350704 | 1 2 3 4 5 |
| Boclé Milena | 3d | 2292 | 38Gr | fr | 14362018 | 1 2 - 4 - |
| Bogatskyy Dmytro | 6d | 2543 | Kyiv | ua | 10250867 | 1 2 3 4 5 |
| Bonetti Benoit | 9k | 1582 | 31Ba | fr | 19713573 | 1 2 3 4 5 |
| Bonjean Robin | 4d | 2346 | 00ST | fr | 18050824 | 1 2 3 4 5 |
| Bouchet Cyril | 3k | 1621 | André grasset | fr | 17801905 | 1 2 3 4 5 |
| Bouëtté Valérian | 4d | 2358 | 75Ju | fr | 14601631 | 1 2 3 4 5 |
| Boughida Rafik | 6k | 1456 | 75Ju | fr | 17413275 | - 2 3 4 5 |
| Boulet Valentin | 11k | 955 | 91SM | fr | 17533274 | 1 2 3 4 5 |
| Bourgin Maxime | 1k | 1935 | 78Ve | fr | 18633659 | 1 2 3 4 5 |
| Bourhis Francois | 3d | 2248 | 75Al | fr | 14574648 | 1 2 3 4 5 |
| Bővíz Dominik | 6d | 2618 | MGE | hu | 14225926 | 1 2 3 4 5 |
| Bővíz László | 3k | 1749 | MGE | hu | 14213925 | 1 2 3 4 5 |
| Bővízné Detre Judit | 6k | 1521 | MGE | hu | 15313034 | 1 2 3 4 5 |
| BOYART Christian | 4k | 1738 | 75Al | fr | 17898573 | 1 2 3 4 5 |
| Braida Vivien | 3k | 1837 | 94Ca | fr | 14601125 | 1 2 3 4 5 |
| Brette Guillaume | 9k | 1176 | 69Ly | fr | 16874649 | 1 2 3 4 5 |
| Brisson Claude | 3k | -- | 13Ma | fr | -- | - - - - - |
| Brummelkamp Erik | 5k | -- | Nijmegen | nl | 10479415 | - 2 3 4 5 |
| Buecher Léo | 11k | -- | Aucun | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Bugaj Antoni | 2d | 2173 | Jozefoslaw | pl | 17898078 | 1 2 - 4 5 |
| Bugaj Robert | 7k | 1449 | Jozefoslaw | pl | 13437017 | 1 2 - 4 5 |
| Bumke Daniel | 10k | 1116 | Berlin | de | 20413217 | 1 2 3 4 5 |
| Burzo Cornel | 6d | 2576 | Kisei Baia Mare | ro | 10325249 | 1 2 3 4 5 |
| Čáha František | 3d | 2270 | APWS | cz | 15686935 | 1 2 3 4 - |
| Calosci Matteo | 8k | 1309 | Fire | it | 20401458 | 1 2 3 4 5 |
| Campagnie Remi | 6d | 2603 | 91Or | fr | 15449269 | 1 - 3 4 5 |
| Cance Philippe | 2d | 2194 | Miai | fr | 14213089 | - 2 3 4 5 |
| Caranicolas Jacques | 9k | 1126 | Toulouse club Go Seigen | fr | 10750597 | - - 3 4 - |
| Carstaedt Clemens | 6k | 1521 | Mannheim | de | 13050642 | - 2 3 4 5 |
| Carstaedt Marlies | 8k | 1241 | Mannheim | de | 14349863 | 1 2 3 4 5 |
| challat Alexandre | 1d | 2034 | Aligre | fr | 16225572 | 1 2 - 4 5 |
| Chalmovianska Michala | 6k | 1535 | Brat | sk | 20398521 | 1 2 3 4 5 |
| Chalmoviansky Pavel | 2k | 1927 | Brat | sk | 14313805 | 1 2 3 4 5 |
| Chamot Pierre-Alain | 1k | 2030 | K | de | 10333862 | 1 2 3 4 5 |
| Chang Hyukkoo | 7d | -- | Seoul | kr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Chapuis Nicolas | 7k | 1450 | marseille | fr | 19513670 | 1 2 3 4 5 |
| CHARLES Jean-Philippe | 9k | 1172 | Dijon | fr | 14798102 | 1 2 3 - - |
| CHARLES Louise | 6k | 1826 | Dijon | fr | 16450456 | 1 2 - - 5 |
| Chaslot Olivier | 2k | 1869 | 00St | fr | 18486325 | 1 2 3 4 5 |
| Chauvin Christian | 3k | 1762 | Stones in the shell | fr | 14313486 | 1 - 3 4 - |
| Chauvin Robin | 3d | 2313 | 69Ly | fr | 15662482 | 1 2 - 4 5 |
| Chen Anja | 20k | 36 | FFM | de | 20674170 | 1 - - 4 5 |
| Chen Muwen | 5k | -- | Beijing | cn | -- | 1 2 3 4 5 |
| Chen Xing | 6d | 2604 | Beijing | cn | 16986057 | 1 2 3 4 5 |
| Chen Yifei | 14k | 877 | Zurich | ch | 17549906 | 1 2 - 4 5 |
| Chetioui Benjamin | 3d | 2264 | 67SE | fr | 15362721 | 1 2 - 4 5 |
| Chevalier Esther | 10k | 1210 | Frankfurt | de | 19562906 | 1 2 - 4 5 |
| Cho Moon Ki | 9k | 1254 | Schaumburg | us | 19349704 | 1 2 3 4 5 |
| Claudot Anthony | 14k | -- | Challans Go | fr | -- | 1 2 - 4 5 |
| Clerc Annabel | 11k | 1062 | Grenoble | fr | 19586710 | 1 2 - 4 - |
| cobbold scott | 4d | 2389 | London | gb | 19213315 | 1 2 3 4 5 |
| Cockburn Michael | 2k | 1983 | StAl | gb | 12362548 | 1 2 3 4 5 |
| Col Sylvain | 3k | 1796 | Montpellier | fr | 15825678 | 1 2 3 4 5 |
| Colás Rocher | 5k | 1619 | GoFio | es | 16886859 | 1 2 3 4 5 |
| Coleman Graham | 11k | 1058 | Oldenburg | de | 18262761 | 1 2 3 - - |
| Côme Théo | 4d | 2430 | 56LO | fr | 16213901 | 1 2 3 4 5 |
| Connell Quintin | 10k | 1048 | Glasgow | gb | 13862398 | 1 2 3 4 5 |
| Cornuejols Dominique | 1d | 2096 | Grenoble | fr | 10913210 | 1 2 3 4 5 |
| Costea Valeria | 6k | 1508 | Meijin Pitesti | ro | 13713238 | 1 2 3 4 5 |
| Costemalle Pierre | 2k | 1883 | Annecy 74An | fr | 18486138 | 1 2 3 4 - |
| Courcieres Marie-Laure | 7k | 1307 | 31To | fr | 15386921 | 1 - - - - |
| Crinquand Benjamin | 4k | 1660 | Toulouse | fr | 19601450 | 1 2 3 4 5 |
| Cros Henri | 12k | 841 | 66Pe | fr | 10398047 | 1 2 3 4 5 |
| Crvelin Roko | 3d | 2289 | Zagr | hr | 18262739 | 1 2 3 4 5 |
| Cuello Kevin | 3k | 1747 | 35Re | fr | 16286358 | 1 2 3 - - |
| Dach Bartik | 2d | 2331 | Mikulov | cz | 19574280 | 1 2 3 4 5 |
| Dach Zbynek | 4d | 2393 | Mikulov | cz | 10233872 | 1 2 3 4 5 |
| Dahmen Nils | 3k | 1698 | Köln | de | 18798912 | 1 2 3 4 5 |
| Daimon Rokuro | 2d | 2134 | None | jp | 17513859 | 1 2 3 4 5 |
| Damberg Victor | 2d | 2242 | Uppsala | se | 13413037 | - 2 3 4 5 |
| Danel Thomas | 5d | 2501 | lille | fr | 14913701 | 1 2 3 4 5 |
| Decembry Jonathan | 7k | 1558 | Luxembourg | lu | 14786673 | 1 2 3 4 5 |
| Dehors Jeremy | 8k | 1662 | 34Mo | fr | 19625309 | 1 2 3 4 5 |
| Delavault Etienne | 11k | -- | 34Mo | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Delli-Zotti Mathieu | 4d | 2389 | 34Mo | fr | 14525643 | 1 2 3 4 5 |
| del Rio Shinohara Sasha | 20k | -- | NamB | es | -- | 1 2 3 4 5 |
| Denise Quentin | 1d | 1944 | SITS | fr | 14250093 | 1 2 3 4 5 |
| Derrien Christèle | 12k | 813 | Rengo | fr | 16250905 | - - 3 4 5 |
| Derz Thomas | 2d | 2164 | Seki Delft | nl | 13001670 | - 2 3 4 5 |
| de Saxcé Hugues | 2k | 1535 | Abroad at the moment | fr | 16398976 | - - - 4 5 |
| Desbonnet Louis | 1k | 1897 | LilleGo | fr | 17662502 | 1 2 3 4 5 |
| Detivaud Pierre | 2k | 1917 | Marseille | fr | 15286359 | - 2 3 4 - |
| Deveaux Louisiane | 18k | 239 | Lo56 | fr | 20674247 | 1 2 3 4 5 |
| de Vos Dave | 3d | 2262 | Baarle | nl | 10249613 | - 2 - - - |
| dobranis denis | 5d | 2546 | Atsumi | ro | 15350038 | 1 2 3 4 5 |
| Dobranis Darius | 3d | 2325 | Atsumi | ro | 15049716 | 1 2 3 4 5 |
| Dobranis Vasile | 7k | 1395 | Atsumi | ro | 15313056 | 1 2 3 4 5 |
| Doll Andreas | 4k | -- | Go Seigen (Toulouse) | at | -- | 1 2 3 4 5 |
| Doloman Polina | 20k | -- | Kyiv | ua | -- | 1 2 3 - - |
| Donner Taito | 20k | -614 | M | de | 20498302 | 1 2 3 4 5 |
| Donner Tarmo | 12k | 853 | M | de | 19762754 | 1 2 3 4 5 |
| Dottan Adam | 3d | 2278 | B | de | 17650138 | 1 2 3 4 5 |
| Douaire Jacques | 9k | 1171 | 75OB | fr | 17986793 | 1 2 3 4 5 |
| Douare Theo | 12k | 1026 | 91Or | fr | 20349637 | 1 2 - 4 5 |
| Dréan-Guénaïzia Benjamin | 7d | 2692 | Concarneau | fr | 14513532 | 1 2 3 4 5 |
| Dubakovic Dragan | 3d | 2309 | Radnicki Kragujevac | rs | 10637451 | 1 2 3 4 5 |
| Ducharme Stanley | 2k | 1896 | MOR | ca | 19801034 | 1 2 3 4 5 |
| Ducotterd Laurent | 8k | 1302 | Lausannne | ch | 16498295 | 1 2 3 4 5 |
| Dugu Xin | 2d | 2113 | 00St | fr | 20450067 | - - - 4 5 |
| Ðukić Anja | 3k | 1800 | /// | rs | 20433072 | 1 - 3 4 - |
| Duperrex Lionel-Vincent | 10k | 929 | Yverdon | ch | 20149239 | 1 2 3 - - |
| Dupuy Jerome | 8k | 1240 | 31To | fr | 14850869 | 1 2 3 4 5 |
| Durand Florian | 6k | -- | Marseille 13 | fr | -- | - 2 3 4 5 |
| Durand Romain | 2k | 1884 | 37To | fr | 19674831 | 1 - 3 - 5 |
| Ebert Jörg | 11k | 1056 | Leipzig | de | 20125325 | - - - - - |
| Edgington Alec | 5k | 1582 | Cambridge | gb | 12962103 | 1 2 3 4 5 |
| Eerbeek Alexander | 5d | 2510 | - | nl | 13501356 | 1 2 3 4 5 |
| ehlers jayme | 5k | 1262 | Edinburgh | us | 20413503 | 1 2 3 4 5 |
| ekilä niko | 2k | 1805 | hayashi | fi | 15833851 | - 2 3 4 5 |
| Ervelae Olli | 4d | 2358 | Kanp | fi | 16474194 | 1 2 3 4 5 |
| Eryargi Hakan | 2k | 1913 | Amsterdam | nl | 14086853 | 1 2 3 4 - |
| Estall Guifre | 2k | 1889 | Pedr | es | 20133762 | 1 2 3 4 - |
| Fabre Romain | 1d | 2031 | 31To | fr | 13898192 | 1 2 3 4 - |
| Fan Avril | 5d | -- | Bordeaux | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Fan Emma | 15k | -- | Pekin | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| FELIX Judicaël | 14k | -- | Toulouse | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Fernandez Ernesto | 5k | 1619 | Hokusei | es | 16549478 | 1 2 3 4 5 |
| Finkelnberg Hans | 6k | 1464 | Leid | nl | 15837019 | - 2 - - - |
| Fodi Zoltan | 3d | 2327 | MGE | hu | 12813317 | 1 2 3 4 5 |
| Fong Johan | 9k | 1203 | Rengo | fr | 19801485 | 1 2 3 4 5 |
| Fortino Andrea | 10k | -- | No club | fr | -- | 1 2 3 4 - |
| Fousek Richard | 5k | 1643 | MOlo | cz | 19725684 | 1 2 - 4 5 |
| Frangi Manuel | 3d | 2287 | 75Al | fr | 15325508 | 1 2 3 4 5 |
| Frejlak Stanislaw | 1p | 2718 | xxxx | pl | 12837594 | 1 2 3 4 5 |
| Friscourt Nicolas | 5k | 1502 | 62Ar | fr | 14249961 | 1 2 3 - - |
| Friscourt Romain | 2d | 2137 | 62Ar | fr | 14649558 | 1 2 3 - - |
| Fritz Lukas | 8k | 1298 | Karlsruhe | de | 20325690 | 1 2 3 4 5 |
| Fülöp Géza | 10k | 1236 | PaGoda | hu | 17486392 | 1 2 3 4 5 |
| Gaban Renaud | 1d | 2068 | Oslo | be | 19662489 | 1 2 3 4 5 |
| Gadal Jean-Luc | 9k | 1134 | 33Bo | fr | 20398708 | 1 2 3 4 5 |
| Gaiffe Vincent | 3k | 1717 | 75OB | fr | 19662984 | 1 2 3 4 5 |
| Galbrun Jarod | 15k | 559 | Grenoble | fr | 20525241 | 1 2 3 4 5 |
| Gao Yizhu | 3d | -- | TYT | cn | -- | 1 2 3 4 5 |
| Garcia Nil | 1k | 2002 | La Pedra | es | 13950497 | 1 - - 4 5 |
| Gauthier Henri | 1d | 2040 | 21Di | fr | 10498290 | 1 2 3 4 5 |
| Gazull Yann-Situ | 7k | 1365 | 13Ma | fr | 20313975 | 1 2 - - 5 |
| Ge Yuhong | 5d | 2492 | Quzhoulanke | cn | 17337067 | 1 2 3 - - |
| geffroy samuel | 7k | 1419 | toulouse | fr | 10798601 | 1 2 3 4 5 |
| Gentili Daniele | 7k | 1387 | n/a | it | 18913257 | 1 2 3 4 5 |
| Ghetu Denis Mihai | 17k | 802 | Cluj | ro | 19525605 | 1 2 3 4 5 |
| Ghetu Sara Maria | 9k | 1700 | Cluj | ro | 19533602 | 1 2 3 4 5 |
| Ghetu George Cristian | 3d | 2211 | Cluj | ro | 10325293 | 1 2 3 4 5 |
| Goday Victor | 6k | 1551 | Hokusei | es | 13449986 | 1 2 3 4 5 |
| Godivier Vincent | 4d | 2353 | 69Ly | fr | 15749173 | 1 2 3 4 5 |
| GOMI SEIJI | 5d | 2432 | HATSUDAI/ TOKYO | jp | 17949987 | 1 2 3 4 5 |
| Goncalves Nicolas | 17k | 944 | 63ce graug | fr | 20498016 | 1 2 3 4 5 |
| Goossens Sylvie | 20k | -138 | 64Pa | fr | 18349078 | - - - 4 5 |
| Gouzin Alexis | 10k | 1425 | 86Po | fr | 19586468 | 1 2 3 4 5 |
| Granados Guillermo | 7k | 1348 | NamB | es | 18650159 | 1 2 3 4 - |
| Grasso Anna | 15k | 528 | Pisa | it | 20362276 | 1 2 3 4 5 |
| Grasso Davide | 1d | 2143 | Pisa | it | 14033932 | 1 2 3 4 5 |
| Grasso Niccolò | 20k | -378 | Pisa | it | 20349285 | 1 2 3 4 5 |
| Groenemeijer Léon | 4k | 1704 | Amsterdam | nl | 12037982 | 1 2 3 4 5 |
| Grönroos Mika | 2k | 1802 | Hayashi | fi | 17474853 | - 2 3 4 5 |
| Grosdoy Simeon | 6k | 1554 | 31To | fr | 17474798 | 1 2 3 4 5 |
| Grzeschniok Anton | 2d | 2203 | Frankfurt | de | 10250218 | 1 2 3 4 5 |
| Guan Ai | 1k | 2022 | Bmhm | gb | 18033906 | 1 2 3 4 5 |
| Guest Daniel | 5k | 1636 | Sheffield Uni | gb | 19898571 | 1 2 3 4 5 |
| Guga Mircea Alexandru | 2k | 1899 | CSRB | ro | 15913326 | 1 2 3 4 5 |
| Guillaume Léo | 11k | 1000 | 75CF | fr | 17898914 | 1 2 3 4 5 |
| Guillou Ambroise | 3k | 1840 | Rennes | fr | 20133201 | - 2 3 4 5 |
| Guillou Marc | 1k | 1973 | Rennes | fr | 10937839 | - 2 3 4 5 |
| GUIOT GAETAN | 2k | 1924 | 90be Belfort | fr | 17962813 | 1 2 3 4 5 |
| Guo Yuzheng | 6p | -- | Quzhoulanke | cn | -- | 1 2 3 4 5 |
| Gutiérrez Ferrand Álvaro | 2k | 1888 | Sevilla | es | 17013689 | 1 2 3 4 - |
| Hable Moritz | 3k | 1812 | Go7 | at | 20198123 | 1 2 3 4 5 |
| Habu Koichiro | 5d | 2521 | Krakow | pl | 10837827 | 1 2 3 4 5 |
| Haga Sverre | 1d | 2091 | Oslo | no | 14213903 | 1 2 3 4 5 |
| Hamada Hitomi | 7k | -- | Kyoto | jp | -- | - - - - 5 |
| Harada Katsusuke | 1d | -- | Tokyo | jp | -- | 1 2 3 4 5 |
| Hard Pierre | 1k | 1925 | Colomiers | fr | 19874569 | 1 2 3 4 5 |
| Harvey Charlie | 9k | 1333 | OxfC | gb | 19374124 | - 2 3 4 5 |
| Hauenstein Andreas | 2d | 2147 | Silicon Valley | us | 10249910 | 1 2 - - - |
| hayar malak | 15k | 610 | 59li | fr | 20462783 | 1 2 3 - - |
| Heidel David | 6k | 1541 | VaDo | ro | 18313724 | 1 2 3 4 5 |
| Heikkinen Juho | 2d | 2103 | PoGo | fi | 13562681 | 1 2 - - - |
| Heinicke Frank | 3k | 1755 | USCL | de | 12850189 | 1 2 3 4 5 |
| Heitmann-Kraus Larissa | 20k | -- | None | de | -- | - 2 3 4 5 |
| Held Anna-Katharina | 19k | -- | Berlin | de | -- | 1 2 3 - 5 |
| Hemingway Estina | 20k | -- | MOR | ca | -- | - 2 3 4 5 |
| Hemker Henrik | 7k | 1450 | Siegen | de | 17262564 | 1 2 3 4 5 |
| Henriques Norah | 19k | 163 | Chartres | fr | 20362639 | 1 2 3 4 5 |
| Henry Simon | 10k | 1263 | 16An | fr | 20174198 | 1 2 3 4 5 |
| Henry Yannis | 1d | 2068 | Jussieu | fr | 16486591 | 1 2 3 4 5 |
| Hernandez Matthieu | 14k | 902 | Toulouse | fr | 20325239 | 1 2 3 4 5 |
| Hertz Jeremie | 1d | 2045 | Lux | lu | 14249851 | 1 2 3 4 5 |
| Hertzberg Christoph | 5k | 1591 | HB | de | 16413628 | 1 2 3 4 5 |
| Herubel Nathan | 6k | 1507 | 64pa | fr | 17850921 | 1 2 3 4 5 |
| Hiliazov Oleksandr | 3d | 2284 | Kharkiv | ua | 16250531 | 1 2 3 4 5 |
| Hillarp Tiger | 2d | 2258 | Malmö | se | 18374851 | 1 2 3 4 5 |
| Hitziger Pascal | 3k | 1819 | Berlin | de | 13062643 | 1 2 3 - - |
| Holler Isabel | 12k | 645 | Leipzig | de | 20386586 | - 2 - 4 - |
| Holubar Andras | 5k | 1581 | PaGoda | hu | 12433179 | 1 2 3 4 5 |
| Honzawa Artur | 3k | 1719 | La pedra | es | 13450162 | 1 2 3 4 5 |
| Hu Cherry | 2k | 1679 | Go7 | at | 19786745 | 1 2 3 4 5 |
| Hu Lilly | 1k | 1796 | Go7 | at | 19737641 | 1 2 3 4 5 |
| Hubert Jusiak | 15k | 532 | Lublin | pl | 20501613 | 1 2 3 4 5 |
| Huisman Hans | 9k | 1168 | Sall | nl | 18286950 | 1 2 3 4 5 |
| HYUNWOO KIM | 7d | -- | Korea | kr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Imbault Éric | 14k | 676 | Salamandre iGo - Vierzon | fr | 16986827 | 1 2 3 4 5 |
| Iugulescu Eduard Andrei | 7k | 1290 | Sakata Cluj | ro | 18549652 | 1 2 3 4 5 |
| Iugulescu Sergiu Dan | 3d | 2300 | Sakata | ro | 10350263 | 1 2 3 4 5 |
| Izaki Masao | 2d | 1970 | Kyoto | jp | 10474970 | 1 2 3 4 5 |
| Izaki Yaeko | 1d | 2005 | kyoto | jp | 10433973 | 1 2 3 4 5 |
| Jabarin Ali | 2p | 2693 | TAv | il | 14637810 | 1 2 3 4 5 |
| Jänsch Paul | 12k | 875 | Leipzig | de | 20333973 | - 2 - 4 5 |
| Jasiek Robert | 5d | 2409 | Berlin | de | 10213203 | 1 2 3 4 5 |
| Jaskolski Aliocha | 2k | 1918 | 64Ba | fr | 19713815 | 1 2 3 4 5 |
| Jeauffreau Simon | 6k | 1498 | 31To | fr | 16401341 | 1 - - 4 - |
| jeong eunyoung | 3k | 1726 | suwon | kr | 18037019 | 1 2 3 4 5 |
| JIANG Ruiyao | 2d | 2209 | RWTH GoGoGo | cn | 18949062 | 1 2 3 4 5 |
| Jim Conyngham | 4k | -- | Austin, TX, USA | us | -- | 1 2 3 4 5 |
| Jimenez Enrique | 2d | 2220 | Pedr | es | 17898419 | 1 2 3 4 5 |
| Jin Yanxiao | 2d | 2134 | Shanghai | cn | 20433237 | 1 2 3 4 5 |
| Ji tae kim | 8d | -- | Myoungji university | kr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Jusiak Amelia | 15k | 521 | Lublin | pl | 20486642 | 1 2 3 4 5 |
| Jusiak Jarosław | 9k | 1190 | Lublin | pl | 13625216 | 1 2 3 4 5 |
| Kadotani Naoto | 3k | 1827 | Tokyo | jp | 15450182 | 1 - - - - |
| Kai Naoyuki | 5d | -- | Tokyo | jp | -- | 1 2 3 4 5 |
| Kaipiainen Eero | 5k | 1565 | eGo | fi | 13550691 | 1 2 3 4 5 |
| Kaspar Emanuel | 8k | 1095 | Bristol | bg | 20498764 | 1 2 3 4 5 |
| Kätker Florian | 2k | 1880 | Bremen | de | 19213458 | 1 2 3 4 5 |
| Kawamura Masako | 1k | -- | Nihonkiin | jp | -- | 1 2 3 4 5 |
| Keipi Pekka | 2d | 2178 | YliGo | fi | 14562339 | 1 2 3 4 5 |
| Kelomäki Jouko | 3d | 2334 | YliGo | fi | 15201923 | 1 2 3 4 5 |
| Kettenring Thomas | 2d | 2273 | Munich | de | 10786798 | 1 2 3 4 5 |
| KIM Taegyeom | 7d | -- | Ulsan | kr | -- | 1 2 3 - - |
| Klamecka Natalia | 4k | 1715 | Wroc | pl | 14033239 | 1 2 3 4 5 |
| Klancisar Tim | 3d | 2269 | Ljub | si | 15762967 | 1 2 3 4 5 |
| KO BONGJU | 2d | 2166 | SEOl | kr | 18050087 | 1 2 3 4 5 |
| Komín Jan | 2d | 2234 | APWS | cz | 19637596 | 1 2 3 4 5 |
| Kondo Kazumi | 2k | 1854 | Kiri | jp | 16537312 | 1 2 3 4 5 |
| Koper Axel | 1k | 2065 | Delft | nl | 20101015 | 1 2 - 4 5 |
| Kovařík Michal | 1d | 2121 | APra | cz | 13050378 | 1 2 3 4 5 |
| Kraus Carsten | 7k | 1393 | none | de | 12525480 | 1 2 3 4 5 |
| Kremer Moritz | 4k | 1676 | Aachen | de | 20401062 | 1 2 3 4 5 |
| Krissian Karl | 1d | 2012 | Perpignan | fr | 10562013 | 1 - - - - |
| Kruk Michal | 3k | 1790 | Rzes | pl | 20513614 | 1 2 3 4 5 |
| Krzysztof Podbiol | 6k | 1425 | Chonzow | pl | 10274671 | 1 2 3 4 5 |
| Kucerova Nicole | 15k | 649 | SoImba | cz | 19898659 | 1 2 3 - - |
| Kudla Lukasz | 7k | 1398 | Edin | pl | 19498798 | 1 2 3 4 5 |
| Kullik Bettina | 8k | 1282 | Schwerin | de | 12586178 | 1 2 3 4 5 |
| Kuperberg Denis | 2d | 2222 | 69Ly | fr | 14001735 | 1 2 - - - |
| Kusberg Guillaume | 10k | -- | 08Ch | fr | -- | 1 2 3 4 5 |
| Kustin Pirmin | 15k | -- | Berlin | de | -- | 1 2 3 - 5 |
| Kuy Yannick | 3k | 1902 | Phénix | be | 19825894 | 1 2 3 4 5 |
| Kuzmin Timofey | 2k | 1934 | Kanpai | fi | 18025062 | 1 2 3 4 5 |
| Kwok Alvina | 1d | 2211 | NoCb | gb | 19837015 | 1 2 3 4 5 |
| Kylmänen Kai | 2k | 1856 | Stockholm | se | 14650328 | 1 2 3 4 5 |
| Labouret Florent | 5d | 2539 | 38Gr | fr | 16486184 | - 2 - - - |
| LACROIX Julien | 5k | 1515 | 31 colomier | fr | 20525087 | 1 2 3 4 5 |
| Lajunen Pekka | 2d | 2209 | HGK | fi | 13874630 | 1 2 3 4 5 |
| Lambert Daniel | 1k | 1895 | W MI | us | 19749895 | 1 2 3 4 5 |
| Lamôle Laurent | 3k | 1833 | 31Ba | fr | 10933681 | 1 2 3 4 5 |
| Lamy Stéphane | 2k | 1906 | Toulouse | fr | 12625294 | 1 2 3 4 5 |
| Landskron Burkhard | 2k | 1844 | GP | de | 10201279 | 1 2 - 4 5 |
| Langeron Remi | 5k | 1602 | 35Re | fr | 16398063 | 1 2 - 4 5 |
| Laplagne Santiago | 1d | 2048 | AAGo | ar | 14774012 | 1 2 3 4 5 |
| Larrouy Bastien | 8k | 1763 | 31Ba | fr | 20137942 | - 2 3 4 5 |
| Lavielle Escoubet Julie | 17k | 464 | Toulouse | fr | 20633129 | 1 2 - - - |
